Εφαρμογή:
Αφαλάτωση θαλασσινού νερού
Βιομηχανική εφαρμογή για την επεξεργασία λυμάτων απορριμάτων έκπλυσης, την υψηλής αλατότητας ceoncentration λυμάτων κ.λπ.
Ελάχιστη ή μηδενική υγρή εκκένωση
TDS ζωοτροφών άνω των 10.000 mg/L
Προδιαγραφές και παράμετροι:
Υπόδειγμα | Ενεργός πόδια περιοχής μεμβρανών2(μ2) | Διάπερα τη ροή GPD (T/D) | Σταθερό ποσοστό απόρριψης (%) |
SW-2521 | 14(1.3) | 300(1.13) | 99.7 |
| SW-4040HR | 85(7.9) | 1500(5.7) | 99.75 |
| SW-4040MR | 85(7.9) | 1800(6.8) | 99.7 |
| SW-8040HR | 400(37.2) | 6500(24.6) | 99.8 |
| SW-8040MR | 400(37.2) | 7500(28.3) | 99.75 |
Τυποποιημένος όρος δοκιμής:
Συγκέντρωση διαλύματος (ΝαΚλ) | Θερμοκρασία(°C) | Τιμή pH | Πίεση λειτουργίας psi (MPa) | Ποσοστό ανάκτησης (%) |
32000ppm | 25 | 7.5-8 | SW/800(5.5) | 8 |
Σημειώσεις: Η διάπεραση ροής ενός στοιχείου μεμβράνης μπορεί να διαφέρει σε ±15%.
Λειτουργικά όρια και συνθήκες του στοιχείου μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης νερού θάλασσας
Μέγιστη πίεση εργασίας | 1200psi(8.3Mpa) |
Μέγιστη θερμοκρασία νερού τροφοδοσίας | 45 °C |
Μέγιστη ροή νερού τροφοδοσίας | 17m³/h(8040) 3.6m3/h(4040), 1.4m3/h(2521) |
Μέγιστος SDI νερού τροφοδοσίας15 | 5.0 |
Δωρεάν συγκέντρωση χλωρίου του νερού ζωοτροφών | 0.1mg/L |
pH φάσμα νερού ζωοτροφών κατά τη συνεχή λειτουργία | 2-11 |
pH φάσμα νερού ζωοτροφών κατά τη διάρκεια χημικού καθαρισμού | 1-13 |
Μέγιστη πτώση πίεσης ενός στοιχείου μεμβράνης | 15psi(0.1Mpa) |
>
Οφέλη:
Μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης θαλασσινού νερού με υψηλή απόρριψη και υψηλό ποσοστό συγκέντρωσης
Σταθερότητα και ανθεκτικότητα
Εμφάνιση μεγέθους



2521 | 4040 | 8040 | Τιμή ανοχής | |
Ένας | 21.0"(533mm) | 40"(1016mm) | 40"(1016mm) | 1.0mm |
B | 2.4"(61mm) | 3.9"(99mm) | 7.9"(201mm) | 1.0mm |
C | 0.75" (19.1mm) | 0.75" (19.1mm) | 1.125"(28.6mm) | 0.5mm |
D | 1.12" (28.5mm) | 1.04"(26.5mm) | / | 0.5mm |
Άμεση έρευνα:
τι είναι η εφαρμογή :+86 15809208763
Δημοφιλείς Ετικέτες: μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης θαλασσινού νερού, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, προσαρμοσμένο, αγορά, τιμή, προσφορά, χύμα, προς πώληση, σε απόθεμα








